Пленка полиэтиленовая техническая ПВД
Изготовитель: Россия
ГОСТ: 10354-82
Возможна доставка день в день
Отгрузка по всей России
Скидки на оптовые продажи
Пленка полиэтиленовая техническая изготавливается методом экструзии из вторичного сырья, однако это нисколько не влияет на её прочность и функциональность. Пленка ПВД (пленка высокого давления) отличается от обычной меньшей светопропускаемостью (имеет серый цвет) и запахом, что компенсирует низкая цена.
Применение пленки полиэтиленовой ПВД самое разнообразное.
Такая пленка может использоваться как строительная пленка:
• для разделения слоев дорожного полотна
• для кровельных работ;
• для гидрозащиты и гидроизоляции на судах (гидроизоляционная пленка);
• для пароизоляции строительных конструкций и ветрозащиты (пароизоляционная пленка);
• для гидроизоляции и покрытия тепловой изоляции трубопроводов.
Техническая пленка может быть использована как сельскохозяйственная пленка:
• для укрытия силосных ям;
• для сенажных траншей.
• пленка для мульчирования.
Техническая пленка используют как упаковочную пленку:
• для галантерейных изделий;
• для бумажно-беловых товаров.
Кроме того, пленку пвд применяют:
• для изготовления сигнальных лент
• для укрытия машин и механизмов;
• для укрытия мебели и полов во время проведения ремонтных работ;
• для покрытия полов в автотранспорте и т.д.
Купить пленку в Санкт-Петербурге можно в нашей компании по низким ценам.
Ширина рукава – 1,5 м, ширина пленки в развороте – 3м.
Пленка техническая ПВД | ||||
Толщина пленки, мкм | Рулон, кг | Длина, пог.м | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена, руб |
Рукав - 1.5 м (ширина рулона - 1,5 м; ширина пленки в развороте - 3 м) | ||||
Пленка ПВД 60 | 13 | 100 | 600 | 1800 |
Пленка ПВД 80 | 18 | 100 | 300 | 2100 |
Пленка ПВД 100 | 23 | 100 | 300 | 2700 |
Пленка ПВД 120 | 30 | 100 | 300 | 3300 |
Пленка ПВД 150 | 33 | 100 | 300 | 3800 |
Пленка ПВД 200 | 44 | 100 | 300 | 4900 |
Полиэтиленовая прозрачная пленка | ||||
Толщина пленки, мкм | Рулон, кг | Длина, пог.м | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена, руб |
Рукав - 1.5 м (ширина рулона - 1,5 м; ширина пленки в развороте - 3 м) | ||||
Пленка полиэтиленовая 40 мкм | 29 | 300 | 900 | 6300 |
Пленка полиэтиленовая 60 мкм | 29 | 200 | 600 | 6100 |
Пленка полиэтиленовая 80 мкм | 19 | 100 | 300 | 4300 |
Пленка полиэтиленовая 100 мкм | 24 | 100 | 300 | 5400 |
Пленка полиэтиленовая 120 мкм | 29 | 100 | 300 | 6100 |
Пленка полиэтиленовая 150 мкм | 36 | 100 | 300 | 7700 |
Пленка полиэтиленовая 200 мкм | 48 | 100 | 300 | 9800 |
Рукав - 2 м (ширина рулона - 2 м; ширина пленки в развороте - 4 м) | ||||
Пленка полиэтиленовая 100 мкм | 31 | 100 | 400 | 7600 |
Пленка полиэтиленовая 120 мкм | 38 | 100 | 400 | 8900 |
Пленка полиэтиленовая 150 мкм | 45 | 100 | 400 | 10650 |
Рукав - 3 м (ширина рулона - 1,5 м; ширина пленки в развороте - 6 м) | ||||
Пленка полиэтиленовая 100 мкм | 50 | 100 | 600 | 11300 |
Пленка полиэтиленовая 120 мкм | 50 | 85 | 510 | 11400 |
Пленка полиэтиленовая 150 мкм | 50 | 65 | 390 | 11400 |
Пленка полиэтиленовая 200 мкм | 50 | 50 | 300 | 11300 |
Черная полиэтиленовая пленка | ||||
Толщина пленки, мкм | Рулон, кг | Длина, пог.м | Кол-во кв.м. в рулоне | Цена, руб |
Рукав - 1.5 м (ширина рулона - 1,5 м; ширина пленки в развороте - 3 м) | ||||
80 | 20 | 100 | 300 | 4550 |
100 | 25 | 100 | 300 | 5800 |
120 | 30 | 100 | 300 | 6900 |
150 | 37 | 100 | 300 | 8200 |
200 | 50 | 100 | 300 | 10300 |
300 | 38 | 50 | 150 | 9100 |
Возможно изготовление пленки технической пвд по вашим параметрам. Информацию уточняйте у менеджеров.