Ступени из сварного / прессованного настила

Ступени изготавливаются из решётчатых сварных настилов и прессованных настилов по DIN 24531. Ступени могут быть произведены без покрытия или с покрытием горячим цинком по DIN 50976(EN ISO 1461) ГОСТ 380-94 РФ. Изготовление ступеней возможно из нержавеющих сталей 08Х18Н10,10Х17Н13М2Т или их аналогов.

На сайте "Барк СПб" можно также приобрести качественный решетчатый настил, цена которого обсуждается с каждым клиентом индивидуально. Мы готовы предложить выгодные условия покупки и приятные цены.

Сортировка
по умолчанию по цене
10 50 100 Показать все
Показать сеткой Показать списком

1 2

 

Стандартные размеры ступений

± 3 B ± 5 a b c d e f N кг Цена
600 30x2* 240 30 55 70 120 85 30 1500 4,4 1200
270 30 55 70 150 85 30 1500 4,9 1280 
305 30 55 70 180 90 30 1500 5,4  -
600 30x3 240 30 55 70 120 85 30 1500 5,4 1300
270 30 55 70 150 85 30 1500 6  -
305 30 55 70 180 90 30 1500 6,7  -
800 30x2 240 30 55 70 120 85 30 1200 5,5  1535
270 30 55 70 150 85 30 1200 6,1  1600
305 30 55 70 180 90 30 1200 6,8  
800 30x3 240 30 55 70 120 85 30 1500 6,9  1700
270 30 55 70 150 85 30 1500 7,7  1780
305 30 55 70 180 90 30 1500 8,6  1930
1000 30x2 240 30 55 70 120 85 30 960 6,7  -
270 30 55 70 150 85 30 960 7,5  -
305 30 55 70 180 90 30 960 8,3  -
1000 30x3 240 30 55 70 120 85 30 1500 8,5 2000 
270 30 55 70 150 85 30 1500 9,5  2264
305 30 55 70 180 90 30 1500 10,5  2400
1200 40x3 240 40 55 70 120 85 30 1500 12,1  -
270 40 55 70 150 85 30 1500 13,6  2954
305 40 55 70 180 90 30 1500 15,2  3170

Пояснения к таблице:

1. Вес ступеней теоретический.
2. N - однократная предельная нагрузка в кг.
3. L - длина ступени, мм, может быть изменена по заказу.
4. * - размеры несущей полосы: высота х толщина, мм, может быть изменена по заказу